| Edição | Título | |
| v. 16, n. 2 (2012) | First report of Linguadactyloides brinkmanni (Monogenoidea: Linguadactyloidinae) on hybrids of Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus (Characidae) from South America | Resumo PDF (English) |
| Márcia Kelly Reis Dias, Marcos Tavares-Dias, Natalia Marchiori | ||
| v. 16, n. 2 (2012) | Culture experiments with a freshwater cladoceran, Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Müller, 1785), as suitable live food for Mayan cichlid (Cichlasoma urophthalmus) larvae | Resumo PDF (English) PDF |
| Omidvar Farhadian, Mohammad Hossein Khanjani, Yazdan Keivany, Eisa Ebrahimi | ||
| v. 4, n. 1 (2000) | A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS COSTEIRAS: O USO DA WEB COMO FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DO OCEANÓGRAFO | Resumo PDF |
| A. F. GUERRA | ||
| v. 9, n. 1 (2005) | A pesca amadora recreativa de caniço na praia do Cassino, RS: necessidade de informações ecológicas aliada à espécie alvo | Resumo PDF |
| T. P. Basaglia, J. P. Vieira | ||
| v. 8, n. 1 (2004) | A PESCA DA ALBACORA-LAGE (Thunnus albacares) REALIZADA PELA FROTA BRASILEIRA DE VARA E ISCAVIVA NO SUDOESTE DO OCEANO ATLÂNTICO | Resumo PDF |
| J. T SANTOS, H. A ANDRADE | ||
| v. 4, n. 1 (2000) | A PESCA DO CAMARÃO-SETE-BARBAS Xiphopenaeus kroyeri NO MUNICÍPIO DE CANANÉIA - SP ENTRE 1998 E 1999 | Resumo PDF |
| J. T MENDONÇA, E. BARBIERI | ||
| v. 2, n. 1 (1998) | A PRODUÇÃO DA PESCA INDUSTRIAL EM SANTA CATARINA | Resumo PDF |
| H. A. Andrade | ||
| v. 13, n. 1 (2009) | Abundance and spatial-temporal distribution of the family Portunidae (Crustacea, Decapoda) in the Curuçá estuary on the northern coast of Brazil | Resumo PDF |
| Andreia Barbosa das Nevis, J. M. Martinelli, A. S. S. Carvalho, V. J. I. Nahum | ||
| v. 15, n. 2 (2011) | Acute ecotoxicity of aqueous and ethanolic extract of leaves of Khaya senegalensis on chironomid larvae | Resumo PDF (English) PDF |
| John Ameh Adakole, J. B. Balogun | ||
| v. 9, n. 2 (2005) | Alteração da comunidade zooplanctônica do saco dos Limões após impacto das obras da via expressa sul - baía sul da ilha de Santa Catarina | Resumo PDF |
| L. D. Ad. V. Veado, C. Resgalla Jr. | ||
| v. 11, n. 2 (2007) | Alternative methods for calculating catch-per-unit-effort for skipjack tuna (katsuwonus pelamis) caught in the southwestern atlantic ocean | Detalhes PDF |
| HA Andrade, MD Pereira, FP Mayer | ||
| v. 14, n. 1 (2010): Edição especial - Riscos Costeiros no Brasil | Analise Dos Principais Riscos Associados Ao Banho De Mar Na Praia Do Futuro, Fortaleza-Ceará | Resumo PDF |
| Miguel da Guia Albuquerque, Lauro J. Calliari, Lidriana de S. Pinheiro | ||
| v. 4, n. 1 (2000) | ANÁLISE CLADÍSTICA DO GÊNERO Octobranchus MARION & BOBRETZKY, 1875 (TRICHOBRANCHIDAE: POLYCHAETA) | Resumo PDF |
| A. R. GARRAFFONI, P. C. LANA | ||
| v. 5, n. 1 (2001) | ANÁLISE DA DINÂMICA DA PESCA DE ARRASTO DO SUDESTE E SUL DO BRASIL, ENTRE 1997 E 1999, A PARTIR DE DESEMBARQUES REALIZADOS NO PORTO DE ITAJAÍ – SC | Resumo PDF |
| J. A PEREZ, P. R PEZZUTO | ||
| v. 3, n. 1 (1999) | ANÁLISE DE ÁCIDO DOMÓICO EM MOLUSCOS CULTIVADOS NO LITORAL DE SANTA CATARINA | Resumo PDF |
| L. A. PROENÇA, G. F. OLIVEIRA, G. F. OLIVEIRA | ||
| v. 3, n. 1 (1999) | ANÁLISE DE TOXINAS DIARRÉICAS EM DUAS ESPÉCIES DE PROROCENTRUM (DINOPHYCEAE) ISOLADAS EM ÁREA DE CULTIVO DE MOLUSCOS. | Resumo PDF |
| L. A PROENÇA, F. SCHMITT, S P. GUIMARÃES, L. R. RÖRIG | ||
| v. 15, n. 2 (2011) | Análise da Morfodinâmica de Praias de Enseada a Partir de Imagens Aéreas Verticais. Caso de Estudo: Praias do Estado de Santa Catarina e do Litoral Norte do Estado de São Paulo. | Resumo PDF |
| Lucas Ferreira da Silveira, Antonio Henrique da Fontoura Klein, Moysés Gonsález Tessler | ||
| v. 14, n. 1 (2010): Edição especial - Riscos Costeiros no Brasil | Análise Dos Riscos Ao Banho De Mar No Município De Pontal Do Paraná - PR – Temporada 2003/2004 | Resumo PDF |
| Rangel Angelotti, M. A. Noernberg | ||
| v. 9, n. 1 (2005) | Análise quantitativa dos minerais pesados na plataforma continental interna adjacente ao litoral centro-norte de Santa Catarina | Resumo PDF |
| D. R. Souza, J. G. N. Abreu | ||
| v. 10, n. 1 (2006) | Anelídeos poliquetas da plataforma continental externa ao largo do estado de Santa Catarina - Brasil: situação de verão e inverno. | Resumo PDF |
| T. E. Rohr, Tito C. M. Almeida | ||
| v. 7, n. 1 (2003) | APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE ESPECIFICIDADE DE HÁBITAT EM CHLOROCOCCALES FITOPLANCTÔNICAS, COMO INDICADOR DE QUALIDADE AMBIENTAL EM RIOS COSTEIROS: ESTUDO DE CASO DO RIO ITAJAÍ-MIRIM, SC, BRASIL | Resumo PDF |
| A. l. MIRANDA, A. C BEAUMORD, R. S. MELLO | ||
| v. 15, n. 1 (2011) | Aporte de sedimentos em suspensão no baixo Rio São Francisco (SE/AL), em diferentes condições hidrológicas | Resumo PDF |
| Paulo Ricardo Petter Medeiros, Bastiaan Knoppers, Weber Friederichs Landim de Souza, Eduardo Negri Oliveira | ||
| v. 4, n. 1 (2000) | ASPECTOS DA ALIMENTAÇÃO NATURAL DO CAÇÃOFRANGO Rhizoprionodon lalandii (VALENCIENNES,1841) (ELASMOBRANCHII, CARCHARHINIDAE) NO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA, SANTA CATARINA. | Resumo PDF |
| G. H. LIMA, F. A. DAROS, R. MAZZOLENI | ||
| v. 8, n. 1 (2004) | ASPECTOS DA BIOLOGIA DAS ESPÉCIES CAPTURADAS POR ESPINHEL PELÁGICO NA COSTA SUL DO BRASIL NO INVERNO DE 2001 | Resumo PDF |
| P. R SCHWINGEL, R. C MAZZOLENI | ||
| v. 6, n. 1 (2002) | ASPECTOS DA BIOLOGIA DAS ESPÉCIES CAPTURADAS POR ESPINHEL PELÁGICO NA REGIÃO SUL DAS ILHAS DE TRINDADE E MARTIN VAZ NO VERÃO DE 2001 | Resumo PDF |
| R. C. MAZZOLENI, P. R. SCHWINGEL | ||
| 1 a 25 de 220 itens | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |
(eISSN: 1983-9057, ISSN: 1808-7035)